Tarifs
Vous retrouverez sur cette page les tarifs appliqués par le Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie et par les Sociétés concessionnaires.
Tarifs de la redevance de lamanage
| Longueur hors tout | Nbre de lamaneurs | Jour (HT) | Nuit (HT) |
| Inférieur à 51 m | 2 | 1 654 F | 3 298 F |
| 51 à 100 m | 2 | 3 298 F | 6 605 F |
| 101 à 150 m | 4 | 5 773 F | 11 555 F |
| 151 à 200 m | 6 | 8 259 F | 16 518 F |
| au-delà de 200 m | 6 | 11 555 F | 23 113 F |
Les horaires de jour s'entendent de 06h00 à 18h00 du lundi au samedi.
Les horaires de nuit s'entendent de 18h00 à 06h00, le dimanche et les jours fériés.
Tarif de nettoyage des quais et terre-pleins
20 F HT par tonnede marchandise déchargée et manipulée au quai de commerce.
Tarif d'usage du pont bascule
711 F HT par pesée.
Tarif d'usage de la cale de halage de 1 000 Tonnes
|
Halage au sec, mise à l'eau et 1ère journée de stationnement (HT) |
2ème journée de stationnement et suivantes (HT) |
|
47 820 F + 90 F par tonneau à partir de 200 tonneaux |
16 090 F + 74 F par tonneau à partir de 200 tonneaux |
Tarif d'usage de la cale de halage de 200 Tonnes
|
Halage au sec, mise à l'eau et 1ère journée de stationnement (HT) |
2ème journée de stationnement et suivantes (HT) |
|
38 610 F |
11 031 F/jour
|
Tarif de location d'échafaudages
413 F HT par mètre linéaise par semaine.
Tarif d'amarrage sur ouvrages portuaires des navires de plaisance ne pouvant être accueillis en marinas
8 274 F HT / Jour.
Tarif d'usage du quai de la capricieuse
268 F HT / jour / mètre - minimum facturé : 5 355 F/jour.
Tarifs du service concédé du lamanga maritime perçus par l'entreprise Viratelle
Tarifs courants du lundi au samedi : - de 06h00 à 18h00 : 16 860 F HT
- de 18h00 à 06h00 : 18 890 F HT
Dimanche et jour férié : - de 06h00 à 18h00 : 21 070 F HT
- de 18h00 à 06h00 : 21 800 F HT
Supplément pour amarres et largages à la MOBIL et NUMBO :
- Amarrage sur coffre bouée : 4 710 F HT
- Heure d'attente : 10 170 F HT
Tarifs du service concédé du remorquage perçus par la SORA
| Longueur hors-tout | Largeur maximale | Tirants d'eau max. | tarifs (HT) |
| 60 - 65 | 12 | 3,50 | 19 600 F |
| 65 - 70 | 12,50 | 3,90 | 20 490 F |
| 70 -75 | 13 | 4,30 | 21 390 F |
| 75 - 80 | 13,50 | 4,70 | 22 270 F |
| 80 - 85 | 14 | 5,10 | 23 180 F |
| 85 - 90 | 14,50 | 5,50 | 24 030 F |
| 90 - 95 | 15 | 5,90 | 24 920 F |
| 95 - 100 | 15,50 | 6,30 | 25 810 F |
| 100 - 105 | 16 | 6,70 | 26 700 F |
| 105 - 110 | 16,50 | 7,10 | 29 000 F |
| 110 - 115 | 17 | 7,50 | 31 290 F |
| 115 - 120 | 17,50 | 7,70 | 33 580 F |
| 120 - 125 | 18 | 7,90 | 35 870 F |
| 125 - 130 | 18,50 | 8,10 | 38 340 F |
| 130 - 135 | 19 | 8,30 | 40 800 F |
| 135 -140 | 19,50 | 8,50 | 43 320 F |
| 140 - 145 | 20 | 8,70 | 45 770 F |
| 145 - 150 | 20,50 | 8,90 | 48 240 F |
| 150 - 155 | 21,25 | 9,10 | 53 030 F |
| 155 - 160 | 22 | 9,30 | 57 790 F |
| 160 -165 | 22,75 | 9,50 | 62 580 F |
| 165 - 170 | 23,50 | 9,70 | 67 340 F |
| 170 - 175 | 24,25 | 9,90 | 71 230 F |
| 175 - 180 | 25 | 10,20 | 75 110 F |
| 180 - 185 | 25,50 | 10,40 | 78 990 F |
| 185 - 190 | 26 | 10,70 | 82 900 F |
| 190 - 195 | 26,50 | 10,90 | 86 780 F |
| 195 - 200 | 27 | 11,20 | 90 680 F |
| 200 - 205 | 28 | 11,40 | 94 560 F |
| 205 - 210 | 29 | 11,70 | 96 340 F |
| 210 - 215 | 30 | 11,90 | 98 090 F |
| 215 -220 | 31 | 12,10 | 99 870 F |
| 220 - 225 | 32 | 12,40 | 101 620 F |
| 225 -230 | 33 | 12,60 | 103 380 F |
| 230 - 235 | 34 | 12,90 | 105 140 F |
| 235 - 240 | 35 | 13,10 | 106 930 F |
| 240 - 245 | 36 | 13,40 | 108 700 F |
| 245 - 250 | 37 | 13,60 | 110 450 F |
| 250 - 255 | 38 | 13,90 | 112 220 F |
| 255 -260 | 39 | 13,90 | 113 990 F |
| 260 - 265 | 40 | 14,40 | 115 740 F |
| 265 - 270 | 41 | 14,60 | 117 490 F |
| 270 - 275 | 42 | 14,60 | 119 250 F |
| 275 -280 | 43 | 15,10 | 121 000 F |
| 280 - 285 | 44 | 15,60 | 122 770 F |
| 285 - 290 | 45 | 16,10 | 124 520 F |
| 290 - 295 | 46 | 16,60 | 126 270 F |
| 295 et au -delà | 47 | 17,10 | 128 040 F |
| par tranche de 5 m | + 1 mètre | + 0,50 mètre | + 1 740 F |
Le tarif d'attente ou de déplacement inutile est fixé à 28 290 F HT par heure.
Les tarifs pour les travaux divers sont fixés comme suit :
- 1ère et 2ème heure : 46 690 F HT
- Heures suivantes : 39 190 F HT
Le tarif de déplacement de la grande à la petite rade et retour :
- 23 060 F HT par heure et par remorqueur.
